BMW F 650 GS
![]() | |
| Motor | |
| Typ | Vodou chlazený, 2-válec, 4 ventily/válec, čtyřtaktní motor, dva nahoře umístěné vačkové hřídele, mazání suché klikové skříně |
| Vrtání x zdvih | 82 mm x 75.6 mm |
| Zdvihový objem motoru | 798 cc |
| Nominální výkon | 52 kW (71 hp) at 7000/ min. (redukce výkonu 25 kW (34 koňské síly)možné při 5000/min.) |
| Největší točivý moment | 75 Nm při 4500/min. (Redukce výkonu: 57 Nm při 3000/min.) |
| Kompresní poměr | 12.0 : 1 |
| Úprava paliva / systém řízení motoru | Elektronické vstřikování sací trubkou (BMS-K) |
| Čištění spalin | řízený 3-cestný katalyzátor, Emisní standart EU-3 |
| Jízdní vlastnosti / spotřeba paliva | |
| Největší rychlost | Cca 185 km/h |
| Spotřeba paliva na 100 km při konst. 90 km/h | 3,7 l |
| Spotřeba paliva na 100 km při konst. 120 km/h | 5,2 l |
| Typ paliva | Normální bezolovnatý benzín, minimální oktanové číslo 91 (ROZ) |
| Elektrické systémy | |
| Alternátor | Tří fázový alternátor 400 W |
| Baterie | 12 V / 14 Ah, Bezúdržbová |
| Přenos energie | |
| Spojka | Vícekotoučová spojka v olejové lázni,ovládaná mechanicky |
| Převodovka | Šestirychlostní převodovka řazená ozuby |
| Pohon | Uzavřený O-kroužkový řetěz s tlumičem záběru v náboji zadního kola |
| Podvozek / brzdy | |
| Rám | Mostový trubkový rám z ocelových profilů s našroubovaným zadním rámem |
| Vedení předního kola / odpružení | Teleskopická vidlice, průměr trubky stojanu 41 mm |
| Vedení zadního kola/odpružení | 2-ramenná skříňová kyvná páka z ocelových profilů, centrální pérovací jednotka s vinutou pružinou a teleskopickým tlumičem řízená přes zvedací systém, tahové stupňové tlumení nastavitelné |
| Dráha pružiny vpředu/vzadu | 180 mm / 170 mm |
| Rozvor | 1,575 mm |
| Závlek | 92 mm |
| Rejdový úhel hlavy | 64° |
| Kola | Hliníková kola |
| Rozměr ráfků vpředu | 2,50 x 19" |
| Rozměr ráfků vzadu | 3,50 x 17" |
| Pneumatiky vpředu | 110/80 - 19 59H |
| Pneumatiky vzadu | 140/80 - 17 69H |
| Brzdy vpředu | Jednokotoučová brzda, průměr 300 mm, dvojnásobné písty - plovoucí sedlo |
| Brzdy vzadu | jednokotoučová brzda, průměr 265 mm, jeden píst - plovoucí sedlo |
| ABS Zvláštní vybavení: | BMW Motorrad ABS (odpojitelný) |
| Rozměry / hmotnosti | |
| Délka | 2.280 mm |
| Šířka (nad zrcátkem) | 890 mm |
| Výška (bez zrcátek) | 1.240 mm |
| Výška sedadla při hmotnosti prázdného vozidla | 820 mm (Nízké sedadlo: 790 mm; odpružení: 765 mm) |
| Délka podsedlového rámu při hmotnosti prázdného vozidla | 1,820 mm (Nízké sedadlo: 1,780 mm; odpružení: 1.710 mm) |
| Hmotnost prázdného vozidla, připraveno k jízdě, plně natankováno 1) | 199 kg |
| Suchá váha 2) | 179 kg |
| Celková přípustná hmotnost | 436 kg (s odpružením 349 kg) |
| Užitečná nosnost (u sériové výbavy bez kufru) | 237 kg (s odpružením 150 kg) |
| Využitelný obsah nádrže | 16,0 l |
| Rezerva | cca 4,0 l |