BMW F 800 GS
![]() | |
| Motor | |
| Typ | Vodou chlazený, 2-válec, 4 ventily/válec, čtyřtaktní motor, dva nahoře umístěné vačkové hřídele, mazání suché klikové skříně |
| Vrtání x zdvih | 82 mm x 75,6 mm |
| Zdvihový objem motoru | 798 cm3 |
| Nominální výkon | 63 kW (85 koňské síly) při 7500/min. (volitelná verze 91 RON: 61 kW (83 koňské síly) při 7500/min. ) |
| Největší točivý moment | 83 Nm při 5750/min. (volitelná verze 91 RON: 81 Nm při 5750/min.) |
| Kompresní poměr | 12,0 : 1 |
| Úprava paliva / systém řízení motoru | elektronicky, vstřikování v sacím potrubí/digitální řízení motoru: BMS-K s přerušením přívodu paliva při jízdě v deceleračním režimu, dvojité zapalování |
| Čištění spalin | Regulovaný 3-cestný katalyzátor, Emisní standart EU-3 |
| Jízdní vlastnosti / spotřeba paliva | |
| Největší rychlost | Přes 200 km/h |
| Spotřeba paliva na 100 km při konst. 90 km/h | 3.8 l |
| Spotřeba paliva na 100 km při konst. 120 km/h | 5.2 l |
| Typ paliva | Normální bezolovnatý benzín, minimumální oktanové číslo 95 (RON), přes integrovanou regulaci detonačního spalování ale provozovatelný až po minimální oktanové číslo 91 (RON) |
| Elektrické systémy | |
| Alternátor | Tří fázový alternátor 400 W |
| Baterie | 12 V / 14 Ah, bezúdržbová |
| Přenos energie | |
| Spojka | Vícekotoučová spojka v olejové lázní ovládaná mechanicky |
| Převodovka | šestirychlostní převodovka řazená ozuby, integrována v krytu motoru |
| Pohon | Uzavřený O-kroužkový řetěz s tlumičem záběru v náboji zadního kola |
| Podvozek / brzdy | |
| Rám | Trubkový rám z ocelových profilů se sešroubovanými bočními díly z hliníkových odlitků, přišroubovaný zadní hliníkový rám |
| Vedení předního kola / odpružení | Teleskopická vidlice , Ø 45 mm |
| Vedení zadního kola/odpružení | Dvouramenná kyvná vidlice z hliníku, WAD centrální pérovací jednotka s vinutou pružinou a teleskopickým tlumičem, předpětí pružiny prostřednictvím ručního kolečka, hydraulicky plynule seřiditelné, tahové stupňové tlumení nastavitelné |
| Dráha pružiny vpředu/vzadu | 230 mm / 215 mm |
| Rozvor | 1578 mm |
| Závlek | 117 mm |
| Rejdový úhel hlavy | 64° |
| Kola | drátová kola |
| Rozměr ráfků vpředu | 2,15 x 21" |
| Rozměr ráfků vzadu | 4,25 x 17" |
| Pneumatiky vpředu | 90/90 - 21 54V |
| Pneumatiky vzadu | 150/70 - 17 69V |
| Brzdy vpředu | Brzdy s dvojitými kotouči, brzdové kotouče uložené plovoucí, 300 mm průměr, dvoupístový - plovoucí sedlo |
| Brzdy vzadu | Jednokotoučová brzda, průměr 265 mm, jednopístový - plovoucí sedlo |
| ABS Zvláštní vybavení: | BMW Motorrad Integral ABS (odpojitelný) |
| Rozměry / hmotnosti | |
| Délka | 2320 mm |
| Šířka (nad zrcátkem) | 945 mm |
| Výška (bez zrcátek) | 1350 mm |
| Výška sedadla při hmotnosti prázdného vozidla | 880 mm (Nízké sedadla : 850 mm) |
| Délka podsedlového rámu při hmotnosti prázdného vozidla | 1940 mm (Nízké sedadla: 1900 mm) |
| Hmotnost prázdného vozidla, připraveno k jízdě, plně natankováno 1) | 207 kg |
| Suchá váha 2) | 185 kg |
| Celková přípustná hmotnost | 443 kg |
| Užitečná nosnost (u sériové výbavy bez kufru) | 236 kg |
| Využitelný obsah nádrže | 16,0 l |
| Rezerva | cca 4,0 l |